1. Présentation du produit de la vis à billes et de l'écrou
ProductName |
Balle Ensemble de vis |
Combinaison |
Couplage, Unité de support (BK / BF, EK / EF, FK / FF), Écrou de vis à billes, logement d'écrou. |
Bienvenue à comprendre le traitement d'échantillons personnalisé! |
2. paramètre du produit (spécification) de vis à billes et écrou
Autres séries de vis à billes |
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. |
OEM et personnalisé |
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et à nous montrer le dessin pendant l'enquête. |
Vis à billes de type SFU | |||||||||||||||
Modèle | Diamètre d'arbre | Fil de vis I | Diamètre de boule | Taille d'écrou | Évaluation DynamicLoad | Évaluation de StaticLoad | |||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
☆ | SFUR1204-3 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | M6 * 1 | 1 * 3 | 451 | 709 |
SFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 36 | 38 | 40 | 5.5 | M6 * 1 | 1 * 3 | 488 | 940 | |
☆ | SFUR1605-3 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 * 1 | 1 * 3 | 666 | 1143 | |
☆ | SFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 * 1 | 1 * 4 | 888 | 1525 | |
☆ | SFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 * 1 | 1 * 3 | 716 | 1232 | |
SFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 3 | 741 | 1187 | |
☆ | SFUR2005-3 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 3 | 749 | 1495 | |
☆ | SFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 4 | 999 | 1994 | |
SFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 3 | 605 | 1534 | |
☆ | SFUR2505-3 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 3 | 839 | 1935 | |
☆ | SFUR2506-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 4 | 1119 | 2581 | |
☆ | SFUR2510-3 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 3 | 1427 | 2771 | |
☆ | SFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 61 | 48 | 6.6 | M6 * 1 | 1 * 4 | 1903 | 3695 | |
☆ | SFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 * 1 | 1 * 4 | 1264 | 3402 |
SFUR3210-3 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 74 | 65 | 62 | 9 | M6 * 1 | 1 * 3 | 2319 | 4575 | ||
SFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 62 | 9 | M6 * 1 | 1 * 4 | 3092 | 6101 | ||
SFUR40Q5-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 * 1 | 1 * 4 | 1407 | 4341 | |
SFUR4010-3 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 71 | 78 | 70 | 9 | M8 * 1 | 1 * 3 | 2610 | 5834 | ||
SFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 70 | 9 | M8 * 1 | 1 * 4 | 3480 | 7779 | ||
SFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 85 | 11 | M8 * 1 | 1 * 4 | 3898 | 10325 | |
SFUR6310-4 | 64 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 95 | 11 | M8 * 1 | 1 * 4 | 4401 | 13611 | |
SFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | M8 * 1 | 1 * 4 | 7404 | 19008 | ||
SFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 13.5 | M8 * 1 | 1 * 4 | 4900 | 17366 | |
SFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8 * 1 | 1 * 4 | 8403 | 25345 |
3. caractéristique du produit et application de vis à billes et écrou
Avantage de la vis à billes et de l'écrou
1. fonctionnement à grande vitesse
2. faible frottement et bruit
3. haute précision, durée et fiabilité
4. mouvement en douceur
5. haute efficacité de transfert
Application de la vis à billes et de l'écrou
Vis à billes qui atteint faible bruit, petites fluctuations de couple et sans entretien à long terme.
Par conséquent, la vis à billes et l'écrou sont largement utilisés dans la machine de contrôle automatique, les machines de l'industrie générale, l'impression, le traitement du papier, les machines automatiques, les textiles, le robot, les instruments de mesure, l'équipement médical, la table XY, la rectifieuse de route CNC, la machine de cintrage, l'équipement médical, etc. .
4. livrer, expédition et servir
Le paquet de vis à billes est un sac en plastique + une boîte ou une caisse en bois.
1. Articles standard: dans les 7 jours ouvrables.
2. Articles non standard: dans les 20 jours ouvrables.
3. Le délai de livraison réel dépend sur différents produits et quantité différente.
5.FAQ
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes le fabricant avec plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Q: Quelle est la gamme de produits?
R: Nos principaux produits comprennent un rail de guidage linéaire, un module linéaire, un robot industriel, une vis à billes, une cannelure à billes, une unité de support, une crémaillère et un pignon, etc.
Q: Quel mode de paiement acceptez-vous?
A: T / T, L / C et Western Union sont disponibles pour nous.
Q: quel est le délai de livraison?
A: c'est à la quantité de commande et à notre production
calendrier, généralement 5-10 jours après la confirmation du paiement.
Q: Pouvez-vous suivre strictement les instructions de la tolérance et
précision?
R: Oui, nous faisons strictement l'usinage selon le dessin approuvé par le client.